BeschreibungWillkommen in Ihrem neuen Zuhause in Igalo, Montenegro!
Diese charmante Eigentumswohnung mit 2 Zimmern bietet Ihnen auf 44 m² Wohnfläche die perfekte Kombination aus Komfort und Stil. Die Wohnung erstreckt sich über zwei Etagen und überzeugt durch einen atemberaubenden Meerblick, der jeden Morgen zu einem besonderen Erlebnis macht.
Mit einem durchdachten Grundriss und einer optimalen Raumaufteilung ist diese Immobilie ideal für Singles, Paare oder kleine Familien. Erleben Sie den Erstbezug dieser modernen Wohnung, die darauf wartet, von Ihnen persönlich gestaltet zu werden.
AusstattungDie Wohnanlage ist elegant in die lokale Natur integriert und liegt am Fuße des Berges mit Blick auf die Stadt und die Bucht von Kotor. Wohnkomplex ist aus 3 Wohngebäuden mit 34 Wohneinheiten und 39 Garage:
1. Wohngebäude mit 5 Apartments.
J1. 1 Zimmer Apartments -36.53 m2 - 91.325 Euro
J2. 1 Zimmer Apartments – 29.53 m2 - 74.950 Euro
J3. 1 Zimmer Apartments – 36.53 m2 - 91.325 Euro
J4. 1 Zimmer Apartments – 29.98 m2 – 74.950 Euro
J2/2. 1 Zimmer Apartments – 29.98 m2 -75.950 Euro
2. Wohngebäude mit 15 Apartments.
G1. 1 Zimmer Apartments – 31.11.m2 – 77.775 Euro
J1. 2 Zimmer Apartments – 39.47 m2 – 98.675 Euro
J2. 2 Zimmer Apartments – 39.47 m2 – 98.675 Euro
J3. 2 Zimmer Apartments – 39.47 m2 – 98.675 Euro
J4. 2 Zimmer Apartments – 39.47 m2 – 98.675 Euro
G2. 1 Zimmer Apartments – 31.47 m2 – 78.675 Euro
J5. 2 Zimmer Apartments – 40.58 m2 – 101.450 Euro
J6. 2 Zimmer Apartments – 40.58 m2 – 101.450 Euro
J7. 2 Zimmer Apartments – 40.58 m2 – 101.450 Euro
J8. 2 Zimmer Apartments – 40.58 m2 – 101.450 Euro
G3. 1 Zimmer Apartments – 30.89 m2 – 77.225 Euro
J9. 2 Zimmer Apartments – 40.55 m2 – 101.375 Euro
J10. 2 Zimmer Apartments – 40.55 m2 – 101.375 Euro
J11. 2 Zimmer Apartments – 40.55 m2 – 101.375 Euro
J12. 2 Zimmer Apartments – 40.55 m2 – 101.375 Euro
3. Wohngebäude mit 15 Apartments.
G1. 1 Zimmer Apartments 27.64 m2 – 69.100 Euro
G2. 1 Zimmer Apartments 29.68 m2 – 74.200 Euro
J1. 2 Zimmer Apartments 40.40 m2 – 101.000 Euro (Verkauft.)
D1. 3 Zimmer Apartments 77.76 m2 – 194.400 Euro
G3. 1 Zimmer Apartments 29.67 m2 – 74.175 Euro (Verkauft.)
G4. 1 Zimmer Apartments 31.25 m2- 78,125 Euro (Verkauft.)
J2. 2 Zimmer Apartments 42.62 m2 – 106.550 Euro
J3. 2 Zimmer Apartments 42.69 m2 – 106.725 Euro
J4. 2 Zimmer Apartments 40.04 m2 – 100.100 Euro (Verkauft.)
G5. 1 Zimmer Apartments 30.49 m2 – 76.225 Euro
G6. 1 Zimmer Apartments 31.23 m2 – 78.075 Euro
J5. 2 Zimmer Apartments 42.59 m2 – 106.475 Euro (Reserviert.)
J6. 2 Zimmer Apartments 42.66 m2 – 106.650 Euro (Verkauft.)
J7. 2
LagebeschreibungHerceg Novi Montenegro. Preiswerte Apartments in Komplex zu verkaufen. Der Preis für Quadratmeter beträgt 2500 Euro.
SonstigesIgalo ist bekannt für seine hervorragende Lage und die vielfältigen Freizeitmöglichkeiten.
In unmittelbarer Nähe finden Sie Einkaufszentren sowie Fitnessstudios, die Ihnen eine optimale Nahversorgung bieten.
Die Küstenpromenade lädt zu entspannenden Spaziergängen am Meer ein, während zahlreiche Cafés und Restaurants zum Verweilen einladen.
Die Infrastruktur in Igalo ist hervorragend ausgebaut.
Einkaufsmöglichkeiten, medizinische Einrichtungen sowie eine gute Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel sind nur einige der Vorzüge dieses Stadtteils.
Genießen Sie die mediterrane Lebensart und entdecken Sie zahlreiche Freizeitaktivitäten wie Wassersport, Wandern oder kulturelle Veranstaltungen in der Umgebung.
Zögern Sie nicht länger! Lassen Sie sich von einem erfahrenen Immobilienmakler beraten, um Ihre Traumwohnung in Montenegro zu erwerben. Wir unterstützen Sie gerne bei jedem Schritt des Kaufprozesses!
Alexander Stoll
Tel: +491797530007
(Deutsch, Russisch) WhatsApp, Viber,Telegram
E-Mail:alexander.stoll@expertpro.me
www.montenegroexpertpro.me